Redacción ELPOLI.pe
Demostrando que los deportes acuáticos están en constante evolución, nuestra selección obtuvo 12 medallas (3 de oro. 3 de plata y 6 de bronce) en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos 2017 que se desarrolló en Cali (Colombia). En la última edición de este campeonato, celebrado en nuestro país en el 2015, solo pudimos conseguir 4 medallas.
Los resultados obtenidos en esta edición son alentadores, ya que el equipo enfrentó a un grupo de atletas de alto nivel. Además, nos sirven de preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

| Nombre | Medalla | Modalidad |
| Melany Rojas | ORO | Aguas Abiertas (5km) |
| Gabriela Ccollcca | ORO | Aguas Abiertas (7.5km) |
| María Alejandra Bramont Arias | ORO | Aguas Abiertas (10 km) |
| Samantha Bello | PLATA | Natación (400m) |
| Samantha Bello | PLATA | Natación (800m) |
| Piero Canduelas | PLATA | Aguas Abiertas (10km) |
| Daniel Pinto y Josué Molina | BRONCE | Clavado |
| Luciana Gil | BRONCE | Trampolín 3 metros |
| Andrea Hurtado | BRONCE | 400m combinados individuales |
| María Alejandra Bramont Arias | BRONCE | 800m libre |
| Juvenil A (Melany Rojas, Alonso Serida, Gabriela Ccollcca y Raúl Casas) | BRONCE | Aguas Abiertas (Postas) |
| Juvenil B (Diana Gallegos, Piero Canduelas, María Bramont Arias y Rafael Ponce de León) | BRONCE | Aguas Abiertas (Postas) |







